Sensibilidad | Especificidad | LR (+) | LR (-) | Referencia | ||
Test de cajón posterior | 0,90 | 0,99 | 90,0 | 0,10 | [Rubinstein, Am J Sports Med, 1994] | |
Test de Godfrey | – | – | – | – | – | |
Test de activación del cuádriceps | – | – | – | – | – |
Sensibilidad | Especificidad | LR (+) | LR (-) | Referencia | ||
Test de cajón posterior | 0,90 | 0,99 | 90,0 | 0,10 | [Rubinstein, Am J Sports Med, 1994] | |
Test de Godfrey | – | – | – | – | – | |
Test de activación del cuádriceps | – | – | – | – | – |
Pontificia Universidad Católica de Chile - Avda. Libertador Bernardo OHiggins 340 - Santiago - Chile - ¿Cómo llegar? - Mesa central (56) (2) 2354 2000
Este es el sitio oficial para validación y tramitación de cualquier tipo de documentos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Políticas de privacidad | Mapa del sitio