Sensibilidad | Especificidad | LR (+) | LR (-) | Referencia | ||
Test de Neer | – | – | – | – | – | |
Test de Hawkins | 0,74 (0,57-0,85) | 0,57 (0,46-0,67) | 1,70 (1,29-2,26) | 0,46 (0,27-0,78) | [Alqunaee, Arch Phys Med & Rehabil, 2012] |
Sensibilidad | Especificidad | LR (+) | LR (-) | Referencia | ||
Test de Neer | – | – | – | – | – | |
Test de Hawkins | 0,74 (0,57-0,85) | 0,57 (0,46-0,67) | 1,70 (1,29-2,26) | 0,46 (0,27-0,78) | [Alqunaee, Arch Phys Med & Rehabil, 2012] |
Pontificia Universidad Católica de Chile - Avda. Libertador Bernardo OHiggins 340 - Santiago - Chile - ¿Cómo llegar? - Mesa central (56) (2) 2354 2000
Este es el sitio oficial para validación y tramitación de cualquier tipo de documentos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Políticas de privacidad | Mapa del sitio