Sensibilidad | Especificidad | LR (+) | LR (-) | Referencia | |
Cross arm test | 0,23 | 0,82 | 1,25 | 0,95 | [Park, J Bone Joint Surg Am, 2005] |
Test de compresión acromioclavicular | 0,96 | 0,10 | 1,07 | 0,40 | [Walton, J Bone Joint Surg – Am, 2004] |
Sensibilidad | Especificidad | LR (+) | LR (-) | Referencia | |
Cross arm test | 0,23 | 0,82 | 1,25 | 0,95 | [Park, J Bone Joint Surg Am, 2005] |
Test de compresión acromioclavicular | 0,96 | 0,10 | 1,07 | 0,40 | [Walton, J Bone Joint Surg – Am, 2004] |
Pontificia Universidad Católica de Chile - Avda. Libertador Bernardo OHiggins 340 - Santiago - Chile - ¿Cómo llegar? - Mesa central (56) (2) 2354 2000
Este es el sitio oficial para validación y tramitación de cualquier tipo de documentos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Políticas de privacidad | Mapa del sitio