Sensibilidad | Especificidad | LR (+) | LR (-) | Referencia | ||
Test de tensión (Lasègue) | 0,52 | 0,89 | 4,73 | 0,54 | [Majlesi, J Clin Rheumatol, 2008] | |
Test de elevación con pierna extendida (TEPE) | – | – | – | – | – | |
Test de Well (contra-TEPE) | – | – | – | – | – |
Sensibilidad | Especificidad | LR (+) | LR (-) | Referencia | ||
Test de tensión (Lasègue) | 0,52 | 0,89 | 4,73 | 0,54 | [Majlesi, J Clin Rheumatol, 2008] | |
Test de elevación con pierna extendida (TEPE) | – | – | – | – | – | |
Test de Well (contra-TEPE) | – | – | – | – | – |
Pontificia Universidad Católica de Chile - Avda. Libertador Bernardo OHiggins 340 - Santiago - Chile - ¿Cómo llegar? - Mesa central (56) (2) 2354 2000
Este es el sitio oficial para validación y tramitación de cualquier tipo de documentos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Políticas de privacidad | Mapa del sitio